Lunghezza complessiva cm | 205 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
Durata funzionamento con AP 300 S min 1) | fino a 223 |
lunghezza di taglio cm | 50 |
tensione nominale V | 36 |
peso kg 2) | 3,8 |
livello di pressione acustica dB(A) 3) | 80 |
livello di potenza sonora dB(A) 3) | 91 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 4) | 1,8 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 4) | 2,3 |
Numero colpi U/Min | 3000 |
passo dei denti mm | 33 |
max. forza di taglio mm | 26 |
Durata funzionamento con AP 200 min 1) | fino a 144 |
Durata funzionamento con AP 300 min 1) | fino a 180 |
Durata con batteria a zaino AR 1000 min 1) | fino a 450 |
Durata con batteria a zaino AR 2000 min 1) | fino a 660 |
Durata con batteria a zaino AR 2000 L min 1) | fino a 715 |
Durata con batteria a zaino AR 3000 min 1) | fino a 800 |
Durata con batteria a zaino AR 3000 L min 1) | fino a 1040 |
hv | 2 |
- 1) I valori sono indicativi e possono variare a seconda dell’utilizzo
- 2) senza accumulatore, né caricatore
- 3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.