Valori vibrazioni ahveq 1 destra (m/s2) | 1,5-5,0 |
Valori vibrazioni ahveq 1 sinistra (m/s2) | 2,0-5,0 |
Lunghezza cm | 91 |
Peso kg | 3,2 |
Tensione V | 36 |
Tensione nominale V | 36 |
Peso kg 1) | 3,2 |
Livello di potenza sonora dB(A) 2) | 104 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 92 |
Valori vibrazioni sinistra / destra m/s² 3) | 5,8/5,2 |
Tempi di lavoro con FS-KM, AC e AP 200 min 4) | 13/8/6 |
Tempi di lavoro con FS-KM, AC e AP 300 min 5) | 38/23/18 |
Tempi di lavoro con FS-KM, AC e AR 1000 min 5) | 100/63/50 |
Tempi di lavoro con FS-KM, AC e AR 2000 min 5) | 150/92/75 |
Tempi di lavoro con FS-KM, AC e AR 3000 min 5) | 190/115/90 |
Durata batteria con FS-KM, GSB e AP 100 min 5) | 24/16/13 |
Tempi di lavoro con FS-KM, GSB e AP 300 min 5) | 75/45/40 |
Tempi di lavoro con FS-KM, GSB e AR 1000 min 5) | 200/130/100 |
Tempi di lavoro con FS-KM, GSB e AR 2000 min 5) | 300/190/15 |
Durata batteria con FCB-KM e AP 100 min 5) | 11/9/6 |
Tempi di lavoro con FCB-KM e AP 200 min 5) | 22/17/11 |
Tempi di lavoro con FCB-KM e AP 300 min 5) | 32/25/17 |
Tempi di lavoro con FCB-KM e AR 1000 min 5) | 90/70/45 |
Tempi di lavoro con FCB-KM e AR 2000 min 5) | 130/100/70 |
Tempi di lavoro con KW-KM und AP 100 min | 15/13/12 |
Tempi di lavoro con KW-KM e AP 200 min 5) | 30/25/23 |
Tempi di lavoro con KW-KM e AP 300 min 5) | 45/40/35 |
Tempi di lavoro con KW-KM e AR 1000 min 5) | 125/110/90 |
Tempi di lavoro con KW-KM e AR 2000 min 5) | 180/155/140 |
Tempi di lavoro con BF-KM e AP 300 min 5) | 45/40/35 |
Tempi di lavoro con BF-KM e AR 1000 min 5) | 125/110/90 |
Tempi di lavoro con KB-KM e AP 300 min 5) | 45/40/35 |
Tempi di lavoro con KB-KM e AR 1000 min 5) | 125/110/90 |
Tempi di lavoro con KB-KM e AR 2000 min 5) | 180/155/140 |
Tempi di lavoro con BG-KM e AP 300 min 5) | 35/20/13 |
Tempi di lavoro con BG-KM e AR 1000 min 5) | 100/60/40 |
Tempi di lavoro con BG-KM e AR 2000 min 5) | 150/85/60 |
Tempi di lavoro con HT-KM e AP 200 min 5) | 40/30/18 |
Tempi di lavoro con HT-KM e AP 300 min 5) | 60/45/30 |
Tempi di lavoro con HT-KM e AR 1000 min 5) | 170/125/75 |
Tempi di lavoro con HT-KM e AR 2000 min 5) | 250/180/110 |
Tempi di lavoro con HL-KM 0° e AP 200 min 5) | 120/95/80 |
Tempi di lavoro con HL-KM 0° e AP 300 mn 5) | 180/145/120 |
Tempi di lavoro con HL-KM 0° e AR 1000 min 5) | 500/400/330 |
Tempi di lavoro con HL-KM 0° e AR 2000 min 5) | 730/580/480 |
Tempi di lavoro con FH-KM 145° e AP 200 min | 120/95/80 |
Tempi di lavoro con FH-KM 145° e AP 300 min 5) | 180/145/120 |
Tempi di lavoro con FH-KM 145° e AR 1000 min 5) | 500/400/330 |
Tempi di lavoro con FH-KM 145° e AR 2000 min 5) | 730/580/480 |
Tempi di lavoro con HL-KM 135° e AP 200 min 5) | 120/95/80 |
Tempi di lavoro con HL-KM 135° e AP 300 min 5) | 180/145/120 |
Tempi di lavoro con HL-KM 135° e AR 1000 min 5) | 500/400/330 |
Tempi di lavoro HL-KM 135° e AR 2000 min 5) | 730/580/480 |
Tempi di lavoro con SP-KM e AP 200 min 5) | 50/40/30 |
Tempi di lavoro con SP-KM e AP 300 min 5) | 75/60/50 |
Tempi di lavoro con SP-KM e AR 1000 min 5) | 200/170/130 |
Tempi di lavoro SP-KM e AR 2000 min 5) | 300/250/200 |
- 1) Peso senza batteria
- 2) Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 3) Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s2
- 4) Livello 1/Livello 2/Livello 3. I valori sono indicativi e possono variare a seconda dell’utilizzo.
- 5) Livello 1/Livello 2/Livello 3, i valori sono indicativi e possono variare a seconda dell’utilizzo
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.