Caratteristiche tecniche
cilindrata cm³ | 42,6 |
Passo | 3/8″ P |
Volume serbatoio cm³ | 390 |
Cilindrata cm³ | 42,6 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 2,1 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 40 |
livello di pressione acustica dB(A) 1) | 103 |
livello di potenza sonora dB(A) 1) | 115 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 2,9 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 2,9 |
passo della catena | 3/8″ P |
contenuto serbatoio l | 0,39 |
capacità serbatoio carburante oz | 13,2 |
numero di giri con Pmax giri | 10500 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 250 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.