livello di potenza sonora dB(A) 1) | 101 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 3,3 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 4,2 |
livello di pressione acustica dB(A) 1) | 90 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
tensione nominale V | 230 |
potenza assorbita kW | 1,4 |
peso kg 3) | 4,1 |
lunghezza del cavo m | 0,4 m |
passo della catena | 3/8 ” P |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Picco Micro Mini 3 (PMM3) |
potenza elettrica Watt | 1400 |
- 1) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 3) con spranga e catena, senza cavo e senza olio catena
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.